People-R1 ストレスマネジメント |
長掛文子
(HDI-Japan)
部下のストレスマネジメント
[問題点]
| 1. | 甘えているの?それとも心の病気なの? |
| 2. | 最近の新入社員はメンタル不全を起こす |
| 3. | 入社しても長続きしない |
| 4. | 急に会社に来なくなる |
| 5. | 遅刻・欠勤が続く |
| 6. | ベテランのスタッフがメンタル不全を起こす |
| 7. | 「叱ってはダメ」なの? |
| 8. | 休ませれば仕事が回らない、それでも休ませるべき? |
| 9. | 部下が長期欠勤中、連絡をとってもかまわないの? |
| 10. | 部下が長期欠勤(療養に)、復帰後どのように対応すればいいの? |
|
|
|
People-R2 モチベーション |
阿久根 工氏
((株)CSIソリューションズ/ HDIJapanCMO)
|
|
|
Training-R1 教育環境/育成方法 |
菊池美絵氏
(トランスコスモス(株))
教育環境と育成方法
[問題点]
| 1. | 育成とは何か |
| 2. | 素質と適正との見極め方 |
| 3. | 新卒入社・中途入社・契約社員の教育カリキュラム |
| 4. | やる気を引き出す育成方法 |
| 5. | 育成に必要なツールとは |
| 6. | メンタルヘルスフォロー |
| 7. | 適切な研修期間とは |
| 8. | 伸びる人材、伸びない人材の見極め方 |
| 9. | 教育環境について |
| 10. | 研修終了後のフォローアップ |
|
|
Training-R2 HDI |
高松 麻子
(HDI-Japan)
HDI
[問題点]
| 1. | HDIとはなに |
| 2. | HDIの国際認定・トレーニングについて |
| 3. | HDIのメンバーシップ/パートナーシップについて |
| 4. | HDIの出版について |
| 5. | HDIのイベントについて |
| 6. | HDIのアセスメント/コンサルテーション支援について |
| 7. | HDIの海外視察ツアーについて |
どのラウンドテーブルに行ったらよいのか、迷った人はこのHDIテーブルへ。
きっとスピーカーの皆さんもこのテーブルにやってくる…?
|
|
|
Process-R1 セルフヘルプ/FAQ |
高橋伸之氏
((株)オウケイウェイヴ)
セルフヘルプ(FAQ)ソリューション
[問題点]
| 1. | なにをFAQにしたらいいか判らない |
| 2. | どうやってFAQをつくればいいの? |
| 3. | もっと早く簡単に作れないか |
| 4. | どう分類、整理したらいいか判らない |
| 5. | 効果がでない |
| 6. | 効果が測れない |
| 7. | どうやって効果をはかるのかわからない |
| 8. | 確認・承認相手が多く大変 |
| 9. | なかなかメンテナンスができない |
| 10. | 効果が出ても評価してもらえない |
|
|
|
Process-R2 KPIから見えるもの |
大宮 俊之 氏
(P&Wソリューションズ(株))
IT技術から見るコンタクトセンターの運用改善
[問題点]
| 1. | 目的が大切!貴センターのミッションは? |
| 2. | 目的を実現するのは、方法論!目的と手段は逆転していませんか? |
| 3. | 改善は、全員の意識の統一から!上司と部下が、どうすれば意識統一できるの? |
| 4. | 情報共有するドキュメントが大切!どんな資料が必要か? |
| 5. | 上司から求められるのは効率改善!生産性・効率の改善は、何からはじめるか? |
| 6. | 改善には、基準と計数の把握が重要!KPIの基準はどうすれば作れるか |
| 7. | 分析からの見える改善!データーの見方は? |
| 8. | 求められる問題点、対策!実現の見通しのポイント |
| 9. | 改善への線表!改善のストーリーってありますか? |
| 10. | 貴センターが目指すもの? |
|
|
Quality-R1 顧客満足度向上
|
平井宏美氏
((株)ハウコム)
顧客満足度の向上
[問題点]
| 1. | 顧客のいいなりになりすぎている |
| 2. | 私の顧客は誰だかわからない |
| 3. | スクリプトに頼りすぎて温かみが足りない |
| 4. | エスカレーションに躊躇してしまう |
| 5. | 人によって回答が異なる |
| 6. | どこまでサポートすればいいのか |
| 7. | ユーザーの多様性に合わせられない |
| 8. | センターのビジョン・ミッションが浸透していない |
| 9. | 満足度向上の意識がない |
| 10. | このサービスで満足しているのか? |
|
|
|
Quality-R2 サポートセンターに求められる 品質 |
野近 英哉 氏
(富士通(株))
センター長・スーパーバイザーのお悩み相談
[問題点]
| 1. | 何故サポートセンターは位置付けが低いのか? |
| 2. | サポートセンターの評価は誰がする? |
| 3. | サポートセンターのお客様は誰? |
| 4. | エンドユーザーとクライアントどちらを重視? |
| 5. | 品質測定項目はどの様に決定するか? |
| 6. | 品質測定項目の目標値は誰が決定するか? |
| 7. | 他部署からサポートセンターにクレームが来るのは? |
| 8. | サポートセンターの真のミッションは? |
| 9. | アナリストが言うことをきかない? |
| 10. | アナリストにサポートマインドが無い? |
|
|