| 格付け | 企業名 | |
| ★★★ | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(アメリカン・エキスプレス・カード) | |
| トップページはシンプルで見やすく、カテゴリ分けも明確で目的の情報がどこに掲載されているか一目で分かる。画面に表示された選択肢に沿ってクリックしていくだけで、必要な情報にスムーズにたどり着ける。気になるカードを選択すると、サービス特典を比較しながら検討できるのも便利である。 | ||
| ★★★ | イオンフィナンシャルサービス株式会社(イオンカード) | |
| シンプルで知りたい情報をすぐに見つけられる。豊富なカードのなかからニーズに合わせて絞り込むことができ、効率的な情報収集が可能である。FAQやカテゴリ別に整理されたQ&A、チャットもあり複数のセルフヘルプが用意されている点も心強い。 | ||
| ★★★ | 株式会社ジェーシービー(JCBカード) | |
| トップページから速やかに必要な情報にたどり着ける導線や、随所に直感的な操作ができる工夫があり利用しやすい。文字の大きさやレイアウトも見やすく整理されており、快適に読み進められる。FAQやカード診断、比較表、チャットボットなどセルフヘルプの選択肢も豊富である。 | ||
| ★★★ | 三井住友カード株式会社(三井住友カード) | |
| Webサイトは用途別に整理され、入会や利用から活用までの流れも分かりやすい。顧客は必要な情報を速やかに取得することができ、安心して検討や利用を始められる。FAQやセルフヘルプは内容が整理されており、閲覧履歴が確認できたり検討中カードから情報を取得できたりと便利である。 | ||
| ★★★ | 三井住友トラストクラブ株式会社(ダイナースクラブカード) | |
| 会員向けコンテンツやカードの比較が充実しており、顧客は楽しみながら目的に合ったカードをイメージに合わせ効率的に検討できる。Webページのレイアウトはシンプルで、掲載情報は整理されており、検索やチャットボットにより顧客は必要な情報へ迷わずたどり着くことができる。 | ||
| ★★★ | 三菱UFJニコス株式会社(三菱UFJカード) | |
| 豊富な情報が整理されて掲載されており、カードごとの特徴を深く理解できる。よくある質問も分かりやすいキーワードでカテゴリ分けされており、必要な情報を見つけやすい。関連情報が同一ページに分かりやすくまとめられており、手間なく申込みへ進める導線が整っている。 | ||
| ★★★ | 楽天カード株式会社(楽天カード) | |
| 速やかに知りたい情報を得ることができる。各コンテンツが整理されているので、スムーズに利用でき、一度見ただけで直感的に内容を理解できるので利便性が高い。カードの種類や違いについても分かりやすく、比較検討しやすい。また診断機能ではニーズに合ったカードを見つけることができ便利である。 | ||
| ★★ | 株式会社クレディセゾン(セゾンカード) | |
| カード情報や申込フロー、特典内容が整理されているので、概要からサービスの詳細へ自然に理解を深められる。 | ||
| ★★ | トヨタファイナンス株式会社(TS CUBIC CARD) | |
| カードの基本機能や付帯サービス、自動車関連の内容だけでなく、カードを紛失した場合のサポートなども記載されている。 | ||
| ★★ | ユーシーカード株式会社(UCカード) | |
| カードのブランドごとに詳細に説明があるので、特徴を把握しやすく選択の助けになる。 | ||
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載 |
| 格付け | 企業名 | |
| ★★★ | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(アメリカン・エキスプレス・カード) | |
| 用件を素早く正確に理解し、分かりやすく的確な説明を行っている。顧客のペースに合わせつつ、役立つ情報を提供しようと熱心に対応している。顧客が回答しやすいよう質問の仕方を工夫しながら、要望や情報を整理している。要望を理解したあとは効率的を進め、求める情報をスムーズに得られる。 | ||
| ★★★ | イオンフィナンシャルサービス株式会社(イオンカード) | |
| 明るく親切な対応で、問合せを歓迎するような前向きな姿勢が充分に表れている。質問内容を整理しながらニーズをくみ取り、要点を分かりやすくまとめて回答しているので顧客の理解が深まっている。チャットも非常に好印象で、テンポよく進めるだけでなく配慮の行き届いた対応で質問しやすい。 | ||
| ★★★ | 三井住友カード株式会社(三井住友カード) | |
| 担当者はとても明るいトーンで積極的に対応しているので、顧客は安心して問合せ内容を伝えることができる。落ち着いた話し方でしっかりと顧客の話を聞き、丁寧に要望を受け止めている。質問には的確かつ整理された説明があり、業務知識に裏打ちされた自信に満ちた対応で信頼できる。 | ||
| ★★★ | 三井住友トラストクラブ株式会社(ダイナースクラブカード) | |
| 質問や確認したい点に対して簡潔かつ迅速に回答し、必要な情報を分かりやすくスムーズに提供してくれるので安心につながる。利用シーンを具体化する情報提供や前向きな提案により、顧客はサービス価値を理解し満足して問合せを終えている。 | ||
| ★★★ | 三菱UFJニコス株式会社(三菱UFJカード) | |
| 用件を正確に捉えたうえで解決に向けて迅速に対応しており、前向きな姿勢で支援している。顧客の要望に応じて補足情報や手続き全体の流れを分かりやすく説明してくれるので、安心して相談できる。顧客の話に真摯に耳を傾け、要望に応えようとする誠実な姿勢が感じられる。 | ||
| ★★★ | 楽天カード株式会社(楽天カード) | |
| 積極的で速やかに問合せを把握し、礼儀正しく敬意もしっかりと示している。声のトーンや表情も明るく、話しやすい雰囲気がありよい印象を与えている。話をよく聞いたうえで質問には明確に回答しており、流れもスムーズで説明も分かりやすい。 | ||
| ★★ | 株式会社ジェーシービー(JCBカード) | |
| 丁寧に話を聞き、質問の意図を的確にくみ取り、言い換えを交えた分かりやすい案内が行われている。 | ||
| ★★ | 株式会社クレディセゾン(セゾンカード) | |
| 質問に対する理解力が高く聞き上手で、丁寧な言葉遣いで認識をそろえてくれるので、顧客は落ち着いて相談できる。 | ||
| ★★ | トヨタファイナンス株式会社(TS CUBIC CARD) | |
| 共感や寄り添いの言葉をかけたり認識の確認をしたりと、一つ一つ反応があるので話しやすく、丁寧な対応を受けることができる。 | ||
| ★★ | ユーシーカード株式会社(UCカード) | |
| 顧客の要望に丁寧に耳を傾け認識を合わせながら会話を進め、欲しい情報を的確に提供してくれるので安心してサポートを受けることができる。 | ||
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載 |