| 格付け | 企業名 | 窓口名 |
| ★★★ | 株式会社DMM.com(DMM mobile) | DMM mobileサポートセンター ご契約前のお問い合わせ |
| すっきりと見やすく整理されおり、情報が探しやすく迷うことはない。選択肢にはチャットも用意されており、すぐに利用ができる。また役に立つコンテンツが多く、豊富な選択肢からWebで解決ができる点もよい。初心者ガイドがあり、セキュリティにも不安はなく安心して利用できる。 | ||
| ★★ | イオンリテール株式会社(イオンモバイル) | イオンモバイルお客さまセンター |
| カテゴリ別にFAQが用意され、キーワード検索など、シンプルな構造で利用しやすい。セキュリティについても安心して利用できる。 |
||
| ★★ | 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJmio(みおふぉん)) | IIJサポートセンター |
| 色合い明るく、カテゴリも整理されており見やすく分かりやすいサイトであった。コンテンツも豊富で、新規契約時の内容は網羅されている。 |
||
| ★★ | NTTコミュニケーションズ株式会社(OCNモバイルONE) | お問い合わせ |
| 初めて利用する顧客にとってはFAQやチャット等が準備されていて、情報も商品ごとにカテゴライズされているので、目的の情報を探しやすい。 |
||
| ★★ | 株式会社ケイ・オプティコム(mineo(マイネオ)) | mineoサポートダイヤル |
| コンテンツは豊富でかつ新規既存にかかわらず有効なコンテンツが多く充実しておりチャットやコミュニティもあり選択肢は豊富である。 |
||
| ★★ | ビッグローブ株式会社(BIGLOBE SIM) | 電話でのご相談お申込み |
| カテゴリは分かりやすく、役立つコンテンツが多く、初心者でも内容は分かりやすく解決できる。担当者はWebを把握して案内ができる。 |
||
| ★★ | プラスワン・マーケティング株式会社(FREETEL) | ご契約を検討中のお客さま |
| サポートサイトへのナビや窓口の電話番号表記も判りやすく好感が持てる。そして新規向けや初心者向けに有効なコンテンツも揃っている。 |
||
| ★★ | UQコミュニケーションズ株式会社(UQ mobile) | お電話でのお申し込み・お問い合わせ |
| 大きめの文字やイラスト表記は見やすく判りやすい。セルフコンテンツは情報量も多く料金シミュレーションなど選択肢も豊富にある。 |
||
| ★★ | 楽天株式会社(楽天モバイル) |
無料通話でのお問い合わせ |
| メニューのまとまりがよく、情報は見つけやすい。選択肢は豊富でチャットも用意されている。内容は分かりやすくWebで解決できる。 |
||
| 格付け | 企業名 | 窓口名 |
| ★★★ | NTTコミュニケーションズ株式会社(OCNモバイルONE) | お問い合わせ |
| 電話窓口の対応は、言葉づかいが礼儀正しく顧客の質問に対する傾聴姿勢も感じられ好印象である。また回答内容も簡潔で分かりやすく、その上顧客にメリットのある付加情報も提供されているので満足度も高い。企業イメージを損なわない高い品質を感じることができる。 | ||
| ★★★ | 株式会社ケイ・オプティコム(mineo(マイネオ)) | mineoサポートダイヤル |
| 非常に前向きで顧客の事情をよく聞きだし、専門用語の言い換えをしつつ話のレベルを合わせてくれ安心して任せてくださいというプロとしての自信が感じられる。また他社サービスや既存部分との違いを伝えデメリットとなる点を踏まえながら問題解決を図ってくれる。 | ||
| ★★ | イオンリテール株式会社(イオンモバイル) | イオンモバイルお客さまセンター |
| ワンストップで回答でき、顧客に分かりやすく、顧客ニーズに合った対応をしてくれる。親近感のわく対応で何でも聞けて良い。 | ||
| ★★ | 株式会社DMM.com(DMM mobile) | DMM mobileサポートセンター ご契約前のお問い合わせ |
| 電話はつながりやすく、IVRなくすぐに担当者と話ができる。協力的で礼儀正しくきちんと答えられる。説明ははっきりと簡潔で分かりやすい。 | ||
| ★★ | ビッグローブ株式会社(BIGLOBE SIM) | 電話でのご相談お申込み |
| 反応よくサポートしてくれる。真摯に一生懸命対応してくれ、説明は分かりやすく簡潔である。できないことにも前向きに対応できる。 | ||
| ★★ | プラスワン・マーケティング株式会社(FREETEL) | ご契約を検討中のお客さま |
| 顧客の話をよく聞き質問に丁寧にわかりやすく説明してくれ、初心者への気遣いが感じられ礼儀正しい丁寧な対応である。 | ||
| ★★ | UQコミュニケーションズ株式会社(UQ mobile) | お電話でのお申し込み・お問い合わせ |
| 質問への素早い反応で回答を得られるので無駄なく短時間で解決する。非常に協力的で知識も豊富で前向きな姿勢を感じさせる。 | ||
| ★★ | 楽天株式会社(楽天モバイル) |
無料通話でのお問い合わせ |
| 協力的で進んで支援してくれる。また相談には親身なって接することができ話しやすい。顧客の気持ちを前向きに受止めた対応ができている。 | ||
| ★ | 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJmio(みおふぉん)) | IIJサポートセンター |
| どの担当者も問合せに素早く応じ、短時間で回答を得ることができる。 |
||
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載