| 格付け | 企業名 | 窓口名 |
| ★★★ | NTTコミュニケーションズ株式会社(OCNモバイルONE) | お問い合わせ |
| 必要な情報はすぐに見つけることができ、使いやすいWebサイトである。チャットやFAQなど自己解決できる機能もきちんとそろっている。内容は細かくコースやプランの説明がありWebで解決できる。利用の流れも具体的なので安心して申込みができる。 | ||
| ★★★ | 株式会社ケイ・オプティコム(mineo(マイネオ)) | mineoサポートダイヤル |
| トップページの項目分けが分かりやすく、各項目ともスクロールダウンしながら飽きることなく情報を得られる工夫がされている。質問例と回答が充実しているFAQや、使いやすい場所に配置されているチャットもあり選択肢は充分である。 | ||
| ★★★ | 株式会社DMM.com(DMM mobile) | DMM mobileサポートセンター ご契約前のお問い合わせ |
| デザインがすっきりしており項目が分かりやすいので、情報を探しやすい。FAQ、電話や問合わせフォームの他、利用について具体的にイメージがしやすい説明動画や料金シミュレーションもあり、セルフヘルプ選択肢は充分である。 | ||
| ★★★ | UQコミュニケーションズ株式会社(UQ mobile) | お電話でのお申し込み・お問い合わせ |
| カラフルなデザインが印象的なWebサイトである。細かくカテゴライズされていることや写真やイラストも多く一目でわかりやすい。情報量も多いので疑問はWebで十分解決できる。また担当者がWebを閲覧し、一緒に操作しながら案内してくれるので理解が深まる。 | ||
| ★★★ | LINE モバイル株式会社(LINEモバイル) | LINEモバイル カスタマーセンター |
| Webサイトがシンプルで見つけやすく使いやすい。FAQ検索機能が充実し用語集も用意されており初心者に使い易いので、契約の申し込み前に情報収集するのに役立つサイトである。担当者はWebの情報をスムーズに案内してくれ、質問回答の理解をしやすくしてくれた。 | ||
| ★★ | イオンリテール株式会社(イオンモバイル) | イオンモバイルお客さまセンター |
| 要点がわかりやすくまとめられている。またどのページを閲覧していても、ワンクリックでTOPページに戻ることができるのも便利。 |
||
| ★★ | 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJmio(みおふぉん)) | IIJサポートセンター |
| トップページで全ての情報を一覧できるようにしているので使い易い。チャット終了時にその内容が消去されないので保存できて便利である。 |
||
| ★★ | ビッグローブ株式会社(BIGLOBE SIM) | 電話でのご相談お申込み |
| Webサイトは初心者向けの説明が分かり易くてよい。料金シミュレーションで新料金が容易に算定でき、チャットの応答もスピーディである。 |
||
| ★★ | 楽天株式会社(楽天モバイル) |
無料通話でのお問い合わせ |
| 落ち着いたデザインで、イラストを交え説明しているのでシンプルで見やすい。チャットが閲覧の邪魔にならない位置に表示されていてよい。 |
||
| 格付け | 企業名 | 窓口名 |
| ★★★ | 株式会社ケイ・オプティコム(mineo(マイネオ)) | mineoサポートダイヤル |
| どの担当者も反応よく協力的に支援してくれる。こちらの意図をくみ取って回答してくれるので質問がしやすい。業界の一般的な知識についても簡潔に初心者にも分かりやすく説明をしてもらえる。サービス利用を検討している人の目線に立ち親身になって解決に導いてくれる。 | ||
| ★★★ | 株式会社DMM.com(DMM mobile) | DMM mobileサポートセンター ご契約前のお問い合わせ |
| 解決に向けて協力的にサポートしてくれる。親しみやすくさわやかに対応してくれ、顧客に合わせて話してくれ何でも相談しやすい。漠然とした質問を投げかけても、一緒に考えながら解決をしてくれる。明確に情報を提供してくれ、気持ちに寄り添って案内をしてくれる。 | ||
| ★★★ | ビッグローブ株式会社(BIGLOBE SIM) | 電話でのご相談お申込み |
| スタッフの業務知識が豊富で回答がスムースに得られ利用し易いサポートセンターである。複数の問合せを一度にしても保留することもなくスピーディな対応をしてくれた。対応時間も短く的確で非常に洗練されたサポートセンターに感じられる。 | ||
| ★★ | イオンリテール株式会社(イオンモバイル) | イオンモバイルお客さまセンター |
| お礼やお詫びの言葉を伝えながら案内を進めてくれるので、担当者の礼儀正しさや真面目さが伝わる。 | ||
| ★★ | 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJmio(みおふぉん)) | IIJサポートセンター |
| どのスタッフも非常に丁寧で初心者の顧客に対して専門用語の使用を控えるなど配慮が感じられた。短時間の対応で一度に回答が得られる。 | ||
| ★★ | NTTコミュニケーションズ株式会社(OCNモバイルONE) | お問い合わせ |
| 顧客の質問にはきちんと立ち止まり、双方向で解決へ向かえている。テンポよくハキハキと支援でき、親切な接し方で印象がよい。 | ||
| ★★ | LINE モバイル株式会社(LINEモバイル) | LINEモバイル カスタマーセンター |
| 業務知識が豊富で、こちらの問合せに専門的な表現を避け、分かり易い言葉で応えてくれたのでストレスなく理解することができた。 | ||
| ★★ | 楽天株式会社(楽天モバイル) |
無料通話でのお問い合わせ |
| 自社が提供しているサービスに対する自信とプライドを感じプロらしい。担当者が熱意を持って案内してくれ、前向きな気持ちになる。 | ||
| ★★ | UQコミュニケーションズ株式会社(UQ mobile) | お電話でのお申し込み・お問い合わせ |
| 状況を細かく聞き顧客にあったプランを探し、積極的に提案してくれる親身な担当者である。 | ||
※会社名は調査時点、敬称略、格付けごとに五十音順で記載